任务目标
通过三轴加速度传感器获取加速度值,继而控制角色在地图上移动走出迷宫。
知识点
1、认识三轴加速度传感器
2、学习使用Pinpong库读取加速度值的方法
3、学习使用turtle库绘制迷宫的方法
动手实践
任务描述1:绘制迷宫
在屏幕上绘制一幅盘根错节的迷宫图。
# 迷宫列表
maze_list = [
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0], # 第0行
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0], # 第1行
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0], # 第2行
[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0], # 第3行
[0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0], # 第4行
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0], # 第5行
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0], # 第6行
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0], # 第7行
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0], # 第8行
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0], # 第9行
[0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0], # 第10行
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0], # 第11行
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0], # 第12行
]
任务描述2:检测加速度值
在上个任务中,我们完成了迷宫图的绘制,而为了能够通过加速度值来控制角色在迷宫上移动,接下来,我们需要先检测一下加速度值在各个不同方向上的变化情况。
任务描述3:走迷宫
接下来,我们将把绘制的迷宫图和加速度检测结合起来,通过加速度的不同方位来控制角色走迷宫。